분류군 | 분류군수 |
---|---|
과(Family) | 142 |
속(Genus) | 444 |
분류군 | 2,413 |
종(Species) | 2,284 |
변종(Variety) | 81 |
품종(Forma) | 1 |
아종(Subspecies) | 47 |
분류군 | 분류군수 |
---|---|
과(Family) | 142 |
속(Genus) | 444 |
분류군 | 2,413 |
종(Species) | 2,284 |
변종(Variety) | 81 |
품종(Forma) | 1 |
아종(Subspecies) | 47 |
* Ref. : 산림청 국립수목원 (국가표준식물목록) |
분류군 | 분류군수 |
---|---|
과(Family) | 177 |
속(Genus) | 838 |
분류군 | 1,497 |
종(Species) | 1,451 |
변종(Variety) | 23 |
품종(Forma) | 1 |
아종(Subspecies) | 22 |
* Ref. : Royal Botanic Gardens, Kew (POWO, Plants of the World Online) |