좌측의 차트 시리즈를 클릭할 경우 우측에 상세 데이터가 표시됩니다.
| 클러스터 | 자원종류 | 소재자원 수 |
|---|---|---|
| 인체유래물 | Urine | 30,602 |
| 인체유래물 | Mono nuclear cell | 1,093 |
| 인체유래물 | Fibroblast | 273 |
| 인체유래물 | DNA | 183,898 |
| 인체유래물 | CPT Plasma | 702 |
| 인체유래물 | Cerebrospinal Fluid | 103 |
| 인체유래물 | Buffy coat | 6,548 |
| 인체유래물 | Blood | 349 |
| 인체유래물 | Nasopharyngeal swab | 274 |
| 인체유래물 | Plasma | 182,054 |
| 인체유래물 | RNA stable whole blood | 14,949 |
| 인체유래물 | Serum | 183,088 |
| 인체유래물 | Sputum | 27 |
| 인체유래물 | Tissue | 479 |
| 인체유래물 | Lymphoblastoid Cell Line | 135 |
| 줄기세포 | 세포·세포주 | 43 |
| 병원체 | 바이러스 | 331 |
| 병원체 | 파생물질 | 195 |
| 병원체 | 진균 | 480 |
| 병원체 | 세균 | 4,097 |
| 배양세포 | 세포/세포주 | 621 |
| 배양세포 | 기타 | 1 |
| 배양세포 | 오가노이드 | 50 |
| 모델동물 | 개체 | 12,749 |
| 모델동물 | 기타 | 1 |
| 뇌 | 기타 | 3,475 |
| 뇌 | 뇌연구자원 | 86,812 |
| 미생물 | 미세조류 | 365 |
| 미생물 | 진균 | 8,110 |
| 미생물 | 세균 | 19,557 |
| 천연물 | 추출물 | 8,642 |
| 합성화합물 | 천연물 | 1,439 |
| 합성화합물 | 유기화합물 | 3,054 |
| 합성화합물 | 임상/천연물 | 144 |
| 축산 | 핵산 | 16,327 |
| 축산 | 수정란 | 1 |
| 축산 | 정액 | 25,677 |
| 축산 | 조직 | 1 |
| 축산 | 기타자원 | 38 |
| 종자 | 종자 | 205,665 |
| 해양생물 | 핵산 | 4,185 |
| 해양생물 | 진균 | 1,022 |
| 해양생물 | 조직 | 4,810 |
| 해양생물 | 세균 | 8,458 |
| 해양생물 | 미세조류 | 252 |
| 해양생물 | 추출물 | 2,763 |
| 야생생물 | 건조시료 | 9,761 |
| 야생생물 | 핵산 | 53,089 |
| 야생생물 | 추출물 | 9,067 |
| 야생생물 | 진균 | 13,273 |
| 야생생물 | 종자 | 15,563 |
| 야생생물 | 조직 | 3,178 |
| 야생생물 | 세균 | 30,371 |
| 야생생물 | 미세조류 | 2,440 |
| 야생생물 | 기타 | 3 |
| 전체 | 1,160,684 | |
기준
| 클러스터 | 소재자원 수 |
|---|---|
| 인체유래물 | 604,574 |
| 줄기세포 | 43 |
| 병원체 | 5,103 |
| 배양세포 | 672 |
| 모델동물 | 12,750 |
| 뇌 | 90,287 |
| 미생물 | 28,032 |
| 천연물 | 8,642 |
| 합성화합물 | 4,637 |
| 축산 | 42,044 |
| 종자 | 205,665 |
| 해양생물 | 21,490 |
| 야생생물 | 136,745 |
| 전체 | 1,160,684 |